<

  ROMÂNIA                  
  PRIMĂRIA COMUNEI ȘTIUCA              
  Nr. 117              
  Data  12.02.2018       
  PROGRAMUL INIȚIAL ANUAL  AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018
  curs valutar din data de 29.12.2017 : 1euro= 4.6597 LEI                
Nr.   Articol bugetar Cod CPV U/M Cantitate maximă esimată Preț unitar fără TVA estimat Valoare maximă estimată Valoare maximă estimată fără TVA Procedura  Data estimata Data estimata
  aplicata pt.inceperea pt.finalizarea 
crt. OBIECTUL CONTRACTULUI   procedurii procedurii
         
       
  lei (ron) lei (ron) EURO      
  Furnituri de birou 20.01.01                
1 Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton. 22800000-8 42512510-6 22820000-4 buc. 40 8,00 320,00 68,67 cumparare directa ian.-18 dec.-18
2 Chitantiere  22814000-9 buc. 10 6,50 65,00 13,95 cumparare directa ian.-18 dec.-18
3 Diverse imprimate 22900000-9 22458000-5 buc. 11 10,00 110,00 23,61 cumparare directa ian.-18 dec.-18
4 Registre contabile 22813000-2 buc. 4 7,00 28,00 6,01 cumparare directa ian.-18 dec.-18
5 Condica , borderou predare -primire  22800000-8 buc. 11 15,00 165,00 35,41 cumparare directa ian.-18 dec.-18
6 Registre din hârtie sau din carton, caiete studentesti  22810000-1 39162110-9 42512510-6 buc. 20 8,50 170,00 36,48 cumparare directa ian.-18 dec.-18
7 Folie laminat A4 19521100-5 cut. 11 6,72 73,92 15,86 cumparare directa ian.-18 dec.-18
8 Tus stampila  22612000-3 buc. 10 2,90 29,00 6,22 cumparare directa ian.-18 dec.-18
9 Alonjă plastic pentru indosariere 30192700-8 42994220-8 buc. 10 2,75 27,50 5,90 cumparare directa ian.-18 dec.-18
10 Post-it mari 22816300-6 buc. 11 6,00 66,00 14,16 cumparare directa ian.-18 dec.-18
11 Post- it mici (indecsi) 22816300-6 buc. 11 2,41 26,51 5,69 cumparare directa ian.-18 dec.-18
12 Dosar sina 1/1 22852000-7 buc 400 0,45 180,00 38,63 cumparare directa ian.-18 dec.-18
13 Dosar plic 1/1 22852000-7 buc 1000 0,45 450,00 96,57 cumparare directa ian.-18 dec.-18
14 Dosar plastic 1/1 22852000-7 buc 1000 0,45 450,00 96,57 cumparare directa ian.-18 dec.-18
15 Suporturi de dosare 22853000-4 buc. 20 10,00 200,00 42,92 cumparare directa ian.-18 dec.-18
16 Compact-discuri (CD-uri) 30234300-1 buc. 50 1,50 75,00 16,10 cumparare directa ian.-18 dec.-18
17 Discuri digitale polivalente (DVD-uri) 30234400-2 buc. 50 1,50 75,00 16,10 cumparare directa ian.-18 dec.-18
18 Carcase CD si DVD 30197000-6 buc. 50 0,90 45,00 9,66 cumparare directa ian.-18 dec.-18
19 Capsatoare  30197320-5 buc. 11 29,41 323,51 69,43 cumparare directa ian.-18 dec.-18
20 Decapsatoare 30197321-2 buc. 11 4,00 44,00 9,44 cumparare directa ian.-18 dec.-18
21 Perforatoare 30197330-8 buc. 6 15,00 90,00 19,31 cumparare directa ian.-18 dec.-18
22 Cutter 39263000-3 buc. 11 3,70 40,70 8,73 cumparare directa ian.-18 dec.-18
23 Rigle 39292500-0 buc. 11 2,50 27,50 5,90 cumparare directa ian.-18 dec.-18
24 Stilouri cu rezervor 30192122-2 buc. 4 35,00 140,00 30,04 cumparare directa ian.-18 dec.-18
25 Patroane / rezerva cerneala pentru stilou mici / mari  30192700-8 30192122-2 set 5 8,00 40,00 8,58 cumparare directa ian.-18 dec.-18
26 Pixuri  30192121-5 buc 300 1,60 480,00 103,01 cumparare directa ian.-18 dec.-18
27 Carioca permanenta 30192125-3 buc 11 3,50 38,50 8,26 cumparare directa ian.-18 dec.-18
28 Text marker  30192125-3 buc 50 2,20 110,00 23,61 cumparare directa ian.-18 dec.-18
29 Creioane 30192130-1 buc 30 2,00 60,00 12,88 cumparare directa ian.-18 dec.-18
30 Creion mecanic  30192126-0  buc 11 8,00 88,00 18,89 cumparare directa ian.-18 dec.-18
31 Mine de rezervă pentru creioane 30192132-5 buc 11 2,00 22,00 4,72 cumparare directa ian.-18 dec.-18
32 Tăviţe sau organizatoare de birou 30193200-0  set. 11 10,00 110,00 23,61 cumparare directa ian.-18 dec.-18
33 Fluid corector/Banda corectoare/Creion corector 30192920-6 30192900-0 buc 22 4,00 88,00 18,89 cumparare directa ian.-18 dec.-18
34 File protectie 30192700-8 set. 22 6,50 143,00 30,69 cumparare directa ian.-18 dec.-18
35 Sfoara  39541140-9 buc. 20 3,65 73,00 15,67 cumparare directa ian.-18 dec.-18
36 Adeziv (lipici) 30192700-8 24911200-5  buc 22 1,50 33,00 7,08 cumparare directa ian.-18 dec.-18
37 Articole mărunte de birou 30197000-6 39263000-3 buc 11 10,00 110,00 23,61 cumparare directa ian.-18 dec.-18
38 Capse 30197110-0 cutii 22 1,80 39,60 8,50 cumparare directa ian.-18 dec.-18
39 Bibliorafturi 30197210-1 buc 100 5,46 546,00 117,17 cumparare directa ian.-18 dec.-18
40 Agrafe de birou  30197220-4 cutii 22 1,30 28,60 6,14 cumparare directa ian.-18 dec.-18
41 Hartie xerografica A4, A5 30197644-2 30197620-8 top. 100 11,00 1100,00 236,07 cumparare directa ian.-18 dec.-18
42 Hârtie pentru fotocopiatoare 30197643-5 30197642-8 top. 100 11,00 1100,00 236,07 cumparare directa ian.-18 dec.-18
43 Hârtie autoadezivă 30199410-7 top. 1 12,00 12,00 2,58 cumparare directa ian.-18 dec.-18
44 Indigo 30199110-4   cutii. 1 8,50 8,50 1,82 cumparare directa ian.-18 dec.-18
45 Plic C4  30199230-1 buc 500 0,33 165,00 35,41 cumparare directa ian.-18 dec.-18
46 Plic C5 30199230-1 buc 500 0,26 130,00 27,90 cumparare directa ian.-18 dec.-18
47 Plic C6 30199230-1 buc 500 0,18 90,00 19,31 cumparare directa ian.-18 dec.-18
48 Plic B4 cu burduf /fara burduf 30199230-1 buc 200 0,85 170,00 36,48 cumparare directa ian.-18 dec.-18
49 Plic DL 30199230-1 buc 100 1,00 100,00 21,46 cumparare directa ian.-18 dec.-18
50 Plic CD  30199230-1 buc 100 0,12 12,00 2,58 cumparare directa ian.-18 dec.-18
51 Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare 30199500-5 buc 25 3,78 94,50 20,28 cumparare directa ian.-18 dec.-18
52 Foarfeca de birou 39241200-5 buc 11 5,00 55,00 11,80 cumparare directa ian.-18 dec.-18
53 Bandă adezivă 44424200-0 24911200-5 buc 30 3,00 90,00 19,31 cumparare directa ian.-18 dec.-18
54 Radiere 30192100-2 buc 11 1,00 11,00 2,36 cumparare directa ian.-18 dec.-18
  TOTAL 20.01.01         8369,34 1843,39      
  Materiale pentru curatenie 20.01.02                
55 Lavete praf  39525800-6 set 8 5,50 44,00 9,44 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
56 Manusi menaj 18424300-0 set. 2 3,50 7,00 1,50 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
57 Accesorii pentru aspiratoare  39713431-3 buc. 2 20,00 40,00 8,58 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
58 Alcool sanitar  33631600-8 buc. 2 5,00 10,00 2,15 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
59 Odorizante de interior 39811100-1 buc. 12 8,00 96,00 20,60 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
60 Distribuitoare de odorizante de interior 39811110-4  buc. 3 40,00 120,00 25,75 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
61 Saci menajeri 19640000-4 set. 12 3,50 42,00 9,01 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
62 Produse de curatat pentru computere si accesorii  39831400-0 buc 6 12,00 72,00 15,45 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
63 Odorizant WC 39831600-2 buc. 36 5,00 180,00 38,63 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
64 Sapun  33711900-6 buc. 12 5,90 70,80 15,19 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
65 Prosoape, role de hartie  39514200-0 39514200-0 buc. 30 4,00 120,00 25,75 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
66 Hartie igienica  33761000-2 bax. 12 14,00 168,00 36,05 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
67 Produse antipraf  39833000-0 buc. 12 10,00 120,00 25,75 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
68 Mături, perii şi alte articole de menaj 39224300-1 buc. 6 8,00 48,00 10,30 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
69 Cosuri de gunoi  39224340-3 buc. 9 10,00 90,00 19,31 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
70 Dezinfectanti  24455000-8 buc. 12 10,00 120,00 25,75 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
71 Produse de curăţat şi de lustruit 39800000-0 buc 12 12,00 144,00 30,90 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
72 Paste şi prafuri abrazive de curăţat 39813000-4 buc. 6 9,40 56,40 12,10 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
73 Detergenti 39831200-8 buc 12 10,00 120,00 25,75 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
74 Produse de curăţenie 39831240-0 buc. 12 10,00 120,00 25,75 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
  TOTAL 20.01.02         1788,20 393,86      
  Incalzit, iluminat si forta motrice 20.01.03                
82 Energie electrica 65000000-3 kw 50000 0,614 30700,00 6588,41 Exceptie O.U.G nr.34/06, art.15 ian.-18 dec.-18
83 Lemne de foc 03413000-8 mc 50 250,00 12500,00 2682,58      
                     
  TOTAL 20.01.03         30700,00 6761,82      
  Apa, canal, salubritate 20.01.04                
84 Furnizare apa menajera 65100000-4 mc 200 3,00 600,00 128,76 Exceptie O.U.G nr.34/06, art.15 ian.-18 dec.-18
85 Cos de gunoi stradal 34928480-6  buc 10 70,00 700,00 150,22 Cumparare directa ian.-18  
86 Servicii de colectare a gunoiului menajer 90511200-4 luni 12 800,00 9600,00 2060,22 Exceptie O.U.G nr.34/06, art.15 ian.-18 dec.-18
                     
  TOTAL 20.01.04         10900,00 2400,78      
                     
  Carburanti si lubrifianti 20.01.05                
87 Uleiuri pentru motorare 09211100-2 litru 80 20 1600,00 343,37 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
88 BCF-50 motorina  09134220-5  buc 750 42 31500,00 6760,09 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
  TOTAL 20.01.05         31500,00 6938,02      
  Piese de schimb 20.01.06                
89 Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare 30000000-9 30124200-6 30125000-1 30124000-4 buc 11 60,00 660,00 141,64 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
90 Piese  pentru computere 30237100-0 24931260-9 30233132-5 buc 11 75,30 828,30 177,76 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
91 Componente de reţea 32422000-7 30121200-5 buc 11 47,00 517,00 110,95 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
  TOTAL 20.01,06         2005,30 441,68      
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08                
92 Servicii de telefonie mobilă 64212000-5 luni 12 160,00 1920,00 412,04 acord cadru ian.-18 dec.-18
93 Servicii de telefonie fixa  64211000-8 64214400-3  luni 12 200,00 2400,00 515,05  acord cadru  ian.-18 dec.-18
94 Servicii de informare legislativa  72400000-4 an 1 1728,00 1728,00 370,84 cumparare directa ian.-18 dec.-18
95 Servicii de certificare a semnăturii electronice 79132100-9 buc 2 300,00 600,00 128,76 cumparare directa ian.-18 dec.-18
  TOTAL 20.01.08         6648,00 1464,25      
  Materiale si prestari servicii cu caracter functional  20.01.09                
96 USB flash 30237230-0 30233180-6 buc 11 30,00 330,00 72,68 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
97 Cartuse de toner  30125100-2 buc. 20 150,00 3000,00 660,76 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
98 Toner pentru imprimantele laser/faxuri  30125110-5 3012120-8 buc. 70 85,00 5950,00 1310,51 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
99 Servicii de intretinere si service sisteme de supraveghere video 50343000-1 buc. 1 1000,00 1000,00 220,25 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
100 Sursa UPS 31154000-0 buc 4 300,00 1200,00 264,31 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
101 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software 30000000-9 30237410-6 30237460-1 32422000-7 32421000-0 buc 15 50,00 750,00 165,19 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
102 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor  71631200-2 buc 3 100,00 300,00 66,08 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
103 Servicii de intretinere site web 72267000-4 luni 12 150,00 1800,00 396,46 Cumparare directa ian.-18 dec.-18
  TOTAL 20.01.09         14330,00 3156,25      
  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30